Mesin Briket Arang
Katalog Produk
| NO. | TIPE MESIN | SPESIFIKASI | FOTO PRODUK |
|---|---|---|---|
| 1 | Elevating Belt Conveyor | Dimensi: lebar 40cm x panjang 4m Belt: Karet 2 ply Strip V Frame: Kanal UNP 6.5 Gearbox: WPA 6 rasio 1:40 Motor: 1 HP | ![]() |
| 2 | Rotary Screen | Kapasitas: 300 kg/jam Dimensi: Diameter 60cm x panjang 3m Frame: Kanal UNP 10 Cover: Galvalum 0.3 mm Screen: Kawat strimin SS mesh 14 Gearbox: WPA 60 rasio 1:40 Motor: 1 HP | ![]() |
| 3 | Discmill | Frame: UNP 10 Dimensi: Diameter 40cm x lebar 12cm Casing/Body: Besi plat 3.8mm Rangka: Besi UNP 10 Penggerak: Dinamo 10 HP Kapasitas: 300 kg/jam | ![]() |
| 4 | Mixer | Kapasitas: 100 kg/batch Dimensi: Diameter 120cm x tinggi 60cm Frame: Kanal UNP 8 Gearbox: WPO 100 rasio 1:40 Penggerak: Dinamo 5.5 HP | ![]() |
| 5 | Extruder Blending (DOUBLE STAGE) | Kapasitas: 300 kg/jam Dimensi: Φ 6” Frame: UNP 8 Gearbox: WPA 155 rasio 1:10 Penggerak: Dinamo 15 HP | ![]() |
| 6 | Extruder Molding | Kapasitas: 300 kg/jam Dimensi: Φ 6” Frame: UNP 8 Gearbox: WPA 135 rasio 1:10 Penggerak: Dinamo 15 HP | ![]() |
| 7 | Conveyor & Cutter | Dimensi: Lebar 40cm x panjang 8m Belt: 2 PLY Frame: Kanal UNP 6.5 Gearbox: WPA 60 rasio 1:40 Motor: 1.5 HP Blade Material: Plat baja 0.4mm | ![]() |
| 8 | Oven | Tungku ruang bakar + pemindah panas Ukuran ruangan oven: 6 x 3.6 x 2.4 m Kapasitas: 2 ton per proses 30 jam | ![]() |








